г. Калининград

ул. Подполковника Емельянова, 234Г

тел./факс 8 (4012) 33-61-90


e-mail: koda-sk@mail.ru

 

 

Товаров на:

0 руб.

Оформить заказ »

Добавлено в корзину
  • Картинка 1
  • Картинка 2
  • Картинка 3
Действующие акции

В продажу поступили дизайн-радиаторы

vert

Оставить заявку

Информеры - курсы валют

ППР Белый

    Полипропилен VALFEX  
Изображение Код товара Наименование Ед. изм Цена в рублях
    Труба полипропиленовая PN10 белая    
016 00000014172 Труба SDR 11 (PN 10) ф20х1,9 (140)  м 20,22 RUB
00000014173 Труба SDR 11 (PN 10) ф25х2.3 (100)  м 29,03 RUB
00000014174 Труба SDR 11 (PN 10) ф32х2.9 (60)  м 48,36 RUB
00000014175 Труба SDR 11 (PN 10) ф40х3.7 (40)   м 70,18 RUB
00000014176 Труба SDR 11 (PN 10) ф50х4.5 (24)  м 119,71 RUB
00000014177 Труба SDR 11 (PN 10) ф63х5.8 (20)  м 168,59 RUB
00000014178 Труба SDR 11 (PN 10) ф75х6.8 (12)  м 240,96 RUB
00000014179 Труба SDR 11 (PN 10) ф90х8,2 (8)  м 337,01 RUB
00000014180 Труба SDR 11 (PN 10) 110x10 (4)  м 527,97 RUB
    Труба полипропиленовая SDR 6 (PN20) белая    
016 00000008683 Труба SDR 6 (PN20) ф20х3,4 (140)   м 25,02 RUB
00000008684 Труба SDR 6 (PN20) ф25х4.2 (100)  м 38,25 RUB
00000008685 Труба SDR 6 (PN20) ф32х5.4 (60)  м 62,28 RUB
00000008686 Труба SDR 6 (PN20) ф40х6.7 (40)  м 103,61 RUB
00000012126 Труба SDR 6 (PN20) ф50х8.3 (24)   м 162,33 RUB
00000012127 Труба SDR 6 (PN20) ф63х10.5 (20)  м 251,24 RUB
00000012128 Труба SDR 6 (PN20) ф75х12,5 (16)  м 356,96 RUB
00000012129 Труба SDR 6 (PN20) ф90х15 (8)   м 519,96 RUB
00000012130 Труба SDR 6 (PN20) ф110х18,3 (4)  м 804,64 RUB
  Труба, армир. алюминием SDR 6 (PN25) (без зачистки) белая    
       016 00000008688 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 20*3,4 мм (140)  м 45,76 RUB
00000008689 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 25*4.2 мм (100)  м 65,65 RUB
00000008690 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 32*5.4 мм (60)  м 97,56 RUB
00000008691 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 40*6.7 мм (40)  м 163,50 RUB
00000012134 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 50*8.3 мм (24)  м 224,01 RUB
00000012135 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 63*10.5 мм (20)  м 345,14 RUB
00000012136 Труба армированная алюминием, SDR 6 (PN25), ø 75*12.5 мм (16)  м 480,58 RUB
  Труба, армир. стекловолокном SDR 6 (PN25)     
 016 00000008693 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 20 *3,4 мм (140) (Valfex) м 32,54 RUB
00000008694 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 25*4,2 мм (100) (Valfex) м 47,96 RUB
00000008695 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 32*5,4 мм (60) (Valfex) м 80,15 RUB
00000008696 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 40*6,7 мм (40) (Valfex) м 121,40 RUB
00000012131 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 50*8,3 мм (Valfex) м 186,40 RUB
00000012132 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 63*10,5 мм (Valfex) м 293,56 RUB
00000012133 Труба арм.стекловолокном SDR 6 (PN25) ф 75*12,5 мм (Valfex) м 435,76 RUB
00000014181 Труба арм. стекловолокном SDR 6 (PN25) ф90х15 (8) (Valfex) м 1366,79 RUB
00000014182 Труба арм. стекловолокном SDR 6 (PN25) ф110х18,3 (4)(Valfex) м 2139,50 RUB
  Труба, армир. cтекловолокном SDR 7,4 (PN 20) белая    
 016 00000012478 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф20х2,8 (140)  м 29,38 RUB
00000012479 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф25х3,5 (100)  м 43,67 RUB
00000012480 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф32х4,4 (60)  м 68,76 RUB
00000012248 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф40х5.5 (40)  м 106,44 RUB
00000012556 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф50х6.9 (24)  м 174,98 RUB
00000013032 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф63х8,2 (20)  м 256,48 RUB
00000015006 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф75х10,5 (16) м 371,53 RUB
00000015095 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20)  ф90*12,3 (8)  м 736,31 RUB
00000015096 Труба, армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN 20) ф110*15,1 (4)  м 1122,65 RUB
    PE-RT-труба    
017 00000012332 PE-RT-труба 16х2,0 (160)  м 22,48 RUB
00000012667 PE-RT-труба 16х2,0 (160) красный м 23,11 RUB
00000012955 PE-RT-труба 20х2,0 (100) м 30,17 RUB
00000012840 PE-RT-труба 20х2,0 (100) красный м 30,99 RUB

    Бурты и фланцы    
018 00000014756 Бурт под фланец ф 50 (100/25) (Vаlfex) шт 65,35 RUB
00000014861 Бурт под фланец ф 63 (50/10) (Vаlfex) шт 81,92 RUB
00000014862 Бурт под фланец ф 75 (40/10) (Vаlfex) шт 152,50 RUB
00000014708 Бурт под фланец ф 90 (25/5) (Vаlfex) шт 190,84 RUB
00000014710 Бурт под фланец ф110 (12/4) (Valfex) шт 250,97 RUB
00000014864 Фланец ф 50 (30/5) (Valfex) шт 196,07 RUB
00000014709 Фланец ф 63 (30/3) (Valfex) шт 217,85 RUB
00000014711 Фланец ф 75 (16/4) (Valfex) шт 381,68 RUB
00000014712 Фланец ф 90 (16/4) (Valfex) шт 435,71 RUB
00000014865 Фланец ф 110 (12/3) (Valfex) шт 544,63 RUB
  Вентиль    
 019 00000012264 Вентиль ВН/ВН 20 45гр (30/10) (Valfex) шт 182,12 RUB
00000012265 Вентиль ВН/ВН 25 45гр (25/5) (Valfex) шт 212,62 RUB
00000012266 Вентиль ВН/ВН 32 45гр (16/8) (Valfex) шт 362,51 RUB
       
020 00000012194 Вентиль ВН/НР 20 45гр (30/10) (Valfex) шт 182,12 RUB
00000012078 Вентиль ВН/НР 25 45гр (25/5) (Valfex) шт 212,62 RUB
00000012195 Вентиль ВН/НР 32 45гр (16/8) (Valfex) шт 362,51 RUB
 021 00000008804 Вентиль 20 90гр (30/15) (Valfex) шт 153,37 RUB
00000008805 Вентиль 25 90гр (25/5) (Valfex) шт 174,28 RUB
00000008806 Вентиль 32 90 гр (16/8) (Valfex) шт 313,71 RUB
    Вентиль хромированный    
022 00000012267 Вентиль хромированный 20*1/2" (20/10) (Valfex) шт 631,78 RUB
00000012079 Вентиль хромированный 32*1" (16/8) (Valfex) шт 914,11 RUB

  Компенсатор    
 023 00000008808 Компенсатор 20 (40) (Valfex) шт 68,85 RUB
00000008809 Компенсатор 25 (30) (Valfex) шт 110,67 RUB
00000008810 Компенсатор 32 (20) (Valfex) шт 165,57 RUB

  Заглушка    
 024 00000008842 Заглушка 20 (750/125) (Valfex) шт 2,05 RUB
00000008843 Заглушка 25 (500/125) (Valfex) шт 3,18 RUB
00000008844 Заглушка 32 (250/50) (Valfex) шт 5,58 RUB
00000008845 Заглушка 40 (150/25) (Valfex) шт 11,05 RUB
00000012199 Заглушка 50 (90) (Valfex) шт 17,23 RUB
00000012200 Заглушка 63 (60) (Valfex) шт 26,63 RUB
00000012201 Заглушка 75 (30/5) (Valfex) шт 95,08 RUB
00000012202 Заглушка 90 (24/4) (Valfex) шт 117,31 RUB
00000012269 Заглушка 110 (10/2) (Valfex) шт 162,01 RUB
  Заглушка резьбовая    
 025 00000012203 Заглушка резьбовая 20х1/2 (1000/250) (Valfex) шт 1,58 RUB
00000012204 Заглушка резьбовая 25х3/4 (600/150) (Valfex) шт 2,00 RUB
00000012205 Заглушка резьбовая 32х1 (400/100) (Valfex) шт 2,79 RUB
00000012268 Заглушка длинная 20х1/2" (200/50) (Valfex) шт 6,10 RUB

 

  Краны шаровые    
 026 00000008799 Кран шаровой 20 (50/10) (Valfex) шт 74,40 RUB
00000008800 Кран шаровой 25 (30/15) (Valfex) шт 113,83 RUB
00000008801 Кран шаровой 32 (20) (Valfex) шт 169,51 RUB
00000008802 Кран шаровой 40 (10) (Valfex) шт 378,74 RUB
00000012658 Кран шаровой 50 (6) (Valfex) шт 739,77 RUB
00000013205 Кран шаровой 63 (4) (Valfex) шт 1324,04 RUB
00000014674 Кран шаровой 75 (4/1) Valfex) шт 1265,30 RUB
00000012495 Пластиковый шаровой кран 20 (300/25) (Valfex) шт 66,23 RUB
00000012496 Пластиковый шаровой кран 25 (200/20) (Valfex) шт 88,01 RUB
    Краны шаровые MINI    
  00000014665 Кран шаровой MINI 20 (120/20) (Valfex) шт 74,07 RUB
00000014666 Кран шаровой MINI 25 (80/20) (Valfex) шт 95,86 RUB
00000014667 Кран шаровой MINI 32 (70/10) (Valfex) шт 196,94 RUB
  Кран шаровой для радиатора прямой    
 027 00000008811 Кран шаровой для радиатора прямой 20х1/2" (50/25) (Valfex) шт 147,57 RUB
00000008812 Кран шаровой для радиатора прямой 25x3/4" (40) (Valfex) шт 195,47 RUB
  Кран шаровой для радиатора угловой    
 028 00000008813 Кран шаровой для радиатора угловой 20х1/2" (50/25) (Valfex) шт 148,14 RUB
00000008814 Кран шаровой для радиатора угловой 25х3/4" (40) (Valfex) шт 196,26 RUB

  Комплект для смесителя    
 029 00000008736 Комплект настенный для смесителя 20х1/2" в. р. (20/5) (Valfex) шт 76,73 RUB
00000008737 Комплект настенный для смесителя 25х1/2" в. р. (12/3) (Valfex) шт 86,97 RUB
  Комплект универсальный для смесителя    
 030 00000012270 Комплект универсальный настенный для смесителя 25х1/2" в. р. (12/4) (Valfex) шт 183,87 RUB

  Крестовина    
 040 00000008729 Крестовина 20 (200/50) (Valfex) шт 14,11 RUB
00000008730 Крестовина 25 (125/25) (Valfex) шт 16,44 RUB
00000008731 Крестовина 32 (60/15) (Valfex) шт 23,77 RUB

  Обводное колено    
 d6c1f9d870e9b5e894275a70957d7494-300x300 00000014209 Обводное колено 20 (160)  (Valfex) шт 15,19 RUB
00000014210 Обводное колено 25 (75/25)   (Valfex) шт 19,90 RUB
00000014211 Обводное колено 32 (45/15)   (Valfex) шт 36,51 RUB
00000015047 Обводное колено 40 (30)   (Valfex) шт 41,71 RUB

  Обвод короткий    
   10d9163bde3b733dc0e816231363fe35 00000008850 Обвод 20 короткй (200/50) (Valfex) шт 7,44 RUB
00000008851 Обвод 25 короткй (150/25) (Valfex) шт 10,86 RUB
00000014535 Обвод 32 короткй (60/15) (Valfex) шт 42,69 RUB

  Опоры    
 kronsht_2 00000014536 Опора с креплением 16/18 (2500/250)  шт 2,61 RUB
00000008837 Опора с креплением 20/22 (800/200)  шт 1,20 RUB
00000014249 Опора с креплением 25/27 (500/100)  шт 1,80 RUB
00000008838 Опора с креплением 25/27 (500/125)  шт 1,80 RUB
00000008839 Опора с креплением 32/34 (300/75)  шт 2,50 RUB
00000014721 Опора с креплением 40/42 (750/50)  шт 5,23 RUB
14866 Опора с креплением 50/52 (500/25)  шт 7,84 RUB
  Опора двойная    
 041 00000012196 Опора двойная 20/22 (500/100) (Valfex) шт 4,36 RUB
00000012197 Опора двойная 25/27 (350/50) (Valfex) шт 5,23 RUB
00000012198 Опора двойная 32/34 (250/50) (Valfex) шт 6,10 RUB

  Фильтр сетчатый     
 046 00000014553 Фильтр сетчатый 20 вн.-вн.(80/20) (Valfex) шт 71,13 RUB
00000014640 Фильтр сетчатый 25 вн.-вн.(40/10) (Valfex) шт 101,53 RUB
00000014617 Фильтр сетчатый 32 вн.-вн.(20/10) (Valfex) шт 166,61 RUB
    Штуцер    
 1770.200 00000012279 Штуцер НР 20х3/4" (150/50) (Valfex) шт 73,20 RUB
00000012281 Штуцер ВР 25х1" (Valfex) шт 80,17 RUB
00000012280 Штуцер НР 25х1" (100/25) (Valfex) шт 88,01 RUB

Обратная связь
Ваше имя или название организации*
Ваш E-mail или телефон*
Текст*